Home » สังคมออนไลน์ » Facebook » Happypig » แฮปปี้คนเลี้ยงหมู ตารางอัพเลเวล ทุกระดับชั้น

แฮปปี้คนเลี้ยงหมู ตารางอัพเลเวล ทุกระดับชั้น

ตารางอัพ Lv. ทุกระดับชั้น

(Credit by น้องมุก ลั๊นล๊า )

LV.2 3ตัว 5เหรียญ 7,500G (2,511) จินหัวตัวเมีย*1
LV.3 3ตัว 12เหรียญ 10,011G (2,546) ยาโตไวเบอร์หนึ่ง*1
LV.4 3ตัว 21เหรียญ 12,557G (2,625) รำ*50
LV.5 3ตัว 32เหรียญ 15,182G (2,764) ข้าวโพด*50
LV.6 3ตัว 45เหรียญ 17,946G (2,979) รำ*100
LV.7 3ตัว 60เหรียญ 20,925G (3,290) รำ*150
LV.8 3ตัว 77เหรียญ 24,215G (3,710) ข้าวโพด*100
LV.9 4ตัว 96เหรียญ 27,925G (4,261) หมูหยงชางตัวเมีย*1
LV.10 4 ตัว 117เหรียญ 32,186G (4,956) ยากันโรค*1


LV.11 5ตัว 140เหรียญ 37,142G (5,715) ยาระบาย*1
LV.12 5ตัว 165เหรียญ 42,857G (6,554) โอ๊ตมีล*120
LV.13 6ตัว 192เหรียญ 49,411G (7,589) เกลือ*15
LV.14 6ตัว 221เหรียญ 57,000G (8,840) หมูดอกเหลียงกว่าง*1
LV.15 7ตัว 252เหรียญ 65,840G (10,320) เครื่องเทศหอม*15
LV.16 7ตัว 285เหรียญ 76,160G (12,051) หมูขาวลายดอกใหญ่*1
LV.17 8ตัว 320เหรียญ 88,211G (14,046) ยาบำรุงครรภ์*1
LV.18 8ตัว 357เหรียญ 102,257G (16,325) ยาเร่งคลอดเบอร์หนึ่ง*1
LV.19 9ตัว 396เหรียญ 118,582G (18,904) ยาเพิ่มพลังเบอร์หนึ่ง*1
LV.20 9ตัว 437เหรียญ 137,486G (21,799) ยาบำรุงครรภ์*1


LV.21 10ตัว 480เหรียญ 159,285G (25,030) โอ๊ตมีล*200
LV.22 10ตัว 525เหรียญ 184,315G (28,610) ยาปรับยีน*1
LV.23 11ตัว 572เหรียญ 212,925G (32,561) ซีอิ้วพร่องมันเนย*20
LV.24 11ตัว 621เหรียญ 245,486G (36,896) หมูแฮมเชียกุหลาบ*1
LV.25 12ตัว 672เหรียญ 282,382G (41,635) กุหลาบ*1
LV.26 12ตัว 725เหรียญ 324,017G (46,794) ยาอายุยืน*1
LV.27 13ตัว 780เหรียญ 370,811G (52,389) วิตามิน *100
LV.28 13ตัว 837เหรียญ 423,200G (58,440) วิตามิน*150
LV.29 14ตัว 896เหรียญ 481,640G (64,960) นมสด*1

LV.30 14ตัว 957เหรียญ 546,600G (71,971) พุทราจีน*20


LV.31 15ตัว 1,020เหรียญ 618,571G (79,486) หมูเพียเทรน*1
LV.32 15ตัว 1,085เหรียญ 698,057G (87,525) หมวกปีกใหญ่*1
LV.33 16ตัว 1,152เหรียญ 785,582G (96อ104) หมวกคริสมาส*1
LV.34 16ตัว 1,221เหรียญ 881,686G (105,239) หมวกลูกเรือ*1
LV.35 17ตัว 1,292เหรียญ 986,925G (114,950) หมูแฮมเชีย*1
LV.36 17ตัว 1,365เหรียญ 1,101,875G (125,250) การ์ดใส่ร้าย*1
LV.37 18ตัว 1,440เหรียญ 1,227,125G (136,161) ใบรับรอง*1
LV.38 18ตัว 1,517เหรียญ 1,363,286G (147,696) ยาบำรุงครรภ์*1
LV.39 19ตัว 1,596เหรียญ 1,510,982G (159,875) หมูเดกคา*1

LV.40 19ตัว 1,677เหรียญ 1,670,857G (172,714) นมสด*3 + วิตามิน*100


LV.41 20ตัว 1,760เหรียญ 1,843,571G (186,229) กุญแจ*1
LV.42 20ตัว 1,845เหรียญ 2,029,800G (200,440) พุทราจีน*24
LV.43 21ตัว 1,932เหรียญ 2,230,240G (215,360) กระทิงแดง*1
LV.44 21ตัว 2,021เหรียญ 2,445,600G (231,011) หมูสิงโต*1
LV.45 22ตัว 2,112เหรียญ 2,676,611G (247,406) แว่นฟ้า*1
LV.46 22ตัว 2,205เหรียญ 2,924,017G (264,565) แว่นแดง*1
LV.47 23ตัว 2,300เหรียญ 3,188,582G (282,504) ยาเร่งโตเบอร์สอง*1
LV.48 23ตัว 2,397เหรียญ 3,471,086G (301,239) เพิ่มพลังเบอร์สอง*1
LV.49 24ตัว 2,496เหรียญ 3,772,325G (320,790) 2*1


LV.50 24ตัว 2,597เหรียญ 4,093,115G (341,170) หมูเงินสำเภา*1
LV.51 25ตัว 2,700เหรียญ 4,434,285G (362,401) สารชินนาบาร์หยางชุน*1
LV.52 25ตัว 2,805เหรียญ 4,796,686G (384,496) รำ*500
LV.53 26ตัว 2,912เหรียญ 5,181,182G (407,475) รำ*700
LV.54 26ตัว 3,021เหรียญ 5,588,657G (431,354) ข้าวโพด*500
LV.55 27ตัว 3,132เหรียญ 6,020,011G (456,149) ข้าวโพด*700
LV.56 27ตัว 3,245เหรียญ 6,476,160G (481,880) หมูเพียเทรนตัวเมีย*1
LV.57 28ตัว 3,360เหรียญ 6,958,040G (508,560) สร้อย*3
LV.58 28ตัว 3,477เหรียญ 7,466,600G (536,211) นมสด*3
LV.59 29ตัว 3,596เหรียญ 8,002,811G (564,846) โสม*5

LV.60 29ตัว 3,717เหรียญ 8,567,657G (594,485) ยาอายุยืน*5


LV.61 30ตัว 3,840เหรียญ 9,162,142G (625,144) หมูแพนด้า(30)*1
LV.62 30ตัว 3,965เหรียญ 9,787,286G (656,839) หมูแฮมเชียตัวเมีย*1
LV.63 30ตัว 4,092เหรียญ 10,444,125G (689,590) ยาบำรุงครรภ์*2
LV.64 30ตัว 4,221เหรียญ 11,133,715G (723,410) นมสด*6 + วิตามิน*200
LV.65 30ตัว 4,352เหรียญ 11,857,125G (758,321) การ์ดใส่ร้าย*3
LV.66 30ตัว 4,485เหรียญ 12,615,446G (794,336) ใบรับรอง*3
LV.67 30ตัว 4,620เหรียญ 13,409,782G (831,475) ยาเร่งคลอด*3
LV.68 30ตัว 4,757เหรียญ 14,241,257G (869,754) หมูเดกคาตัวเมีย*1
LV.69 30ตัว 4,896เหรียญ 15,111,011G (909,189) สารเพิ่มหมูแดง*1

LV.70 30ตัว 5,037เหรียญ 16,020,200G (949,800) ยาเร่งโตเบอร์สอง*2


LV.71 30ตัว 5,180เหรียญ 16,970,000G (991,600) 2*2
LV.72 30ตัว 5,325เหรียญ 17,961,600G (1,034,611) หมูทองเป็นหมัน*1
LV.73 30ตัว 5,472เหรียญ 18,996,211G (1,078,846) หมูป่าเป็นหมัน*1
LV.74 30ตัว 5,621เหรียญ 20,075,057G (1,124,325) หมูยักเขียวเป็นหมัน*1
LV.75 30ตัว 5,772เหรียญ 21,199,382G (1,171,064) หมูจันทร์ฟ้าเป็นหมัน*1
LV.76 30ตัว 5,925เหรียญ 22,370,446G (1,219,079) โสม*10
LV.77 30ตัว 6,080เหรียญ 23,589,525G (1,268,390) วิตามิน*1000
LV.78 30ตัว 6,237เหรียญ 24,857,915G (1,319,010) นมสด*9 + วิตามิน*300
LV.79 30ตัว 6,396เหรียญ 26,176,925G (1,370,961) กระทิงแดง*3

LV.80 30ตัว 6,557เหรียญ 27,547,886G (1,424,256) ยาเร่งโตเบอหนึ่ง*5


LV.81 30ตัว 6,720เหรียญ 28,972,142G (1,478,915) ยาเร่งคลอดเบอหนึ่ง*5
LV.82 30ตัว 6,885เหรียญ 30,451,057G (1,534,954) รำ*1000
LV.83 30ตัว 7,052เหรียญ 31,986,011G (1,592,389) รำ*1500
LV.84 30ตัว 7,221เหรียญ 33,578,400G (1,761,240) ข้าวโพด*1000
LV.85 30ตัว 7,392เหรียญ 35,339,640G (1,601,520) ข้าวโพด*1500
LV.86 30ตัว 7,565เหรียญ 36,941,160G 1,773,251) ยาเร่งโตเบอสอง*3
LV.87 30ตัว 7,740เหรียญ 38,714,411G (1,836,446) 2*3
LV.88 30ตัว 7,917เหรียญ 40,550,857G (1,901,126) เพิ่มพลังเบอสอง*3
LV.89 30ตัว 8,096เหรียญ 42,451,983G (1,967,303) หมูเทวดาทองคำ*1

LV.90 30ตัว 8,277เหรียญ 44,419,286G (4,139,229) หมูนักรบ*1


LV.91 30ตัว 8,460เหรียญ 48,558,515G (2,175,010) หมูฟ้าแลบ*1
LV.92 30ตัว 8,645เหรียญ 50,733,525G (2,247,361) หมูสกี*1
LV.93 30ตัว 8,832เหรียญ 52,980,886G (2,321,296) ยาบำรุงครรภ์*5
LV.94 30ตัว 9,021เหรียญ 55,302,182G (2,396,835) วิตามิน*2000
LV.95 30ตัว 9,212เหรียญ 57,699,017G (2,473,994) กระทิงแดง*8
LV.96 30ตัว 9,405เหรียญ 60,173,011G (2,552,789) ยาเร่งโตเบอสอง*5
LV.97 30ตัว 9,600เหรียญ 62,725,800G (2,633,240) ยาเร่งคลอดเบอสอง*5
LV.98 30ตัว 9,797เหรียญ 65,359,040G (2,715,360) ยาปรับยีน*2
LV.99 30ตัว 9,996เหรียญ 68,074,400G (2,799,171) ใบรับรอง*10
LV.100 30ตัว 10,197เหรียญ 70,873,571G หมูทองคำสามสิบห้าวัน*1

คเณศ อธิรัตนกรัณฑ์
เป้าหมายการทำเว็บของผมคือ คนไทยต้องเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย จะแก้ปัญหาไอทีต้องมีทางออก เว็บมหาลัยฯจึงก่อกำเนิดขึ้น
Exit mobile version