Dtac จัดโปรนำสมาร์ทโฟนหลายยี่ห้อมาแลกซื้อเครื่องเก่าได้ พร้อมผ่อน 0% นาน 20 เดือน สำหรับเครื่องที่นำมาแลกได้ได้แก่ Apple Samsung HTC Nokia และ Sony
เงื่อนไข
– ไม่มีต้องมีกล่องและอุปกรณ์เสริม แต่เครื่องต้องอยู่ในสภาพดี ไม่ชำรุดหรือบกพร่อง และพร้อมใช้งาน
– รับส่วนลดเพิ่มพิเศษ 600 บาท สำหรับลูกค้าที่นำ iPhone เครื่องเก่าทุกค่ายแลกซื้อ iPhone6/iPhone6 Plus พร้อมสมัครแพ็กเกจ Love & Roll (599/799/999/1299) และชำระค่าบริการล่วงหน้า 6 เดือน
ราคารับซื้อเครื่องเปล่า
แบรนด์ | รุ่น | ความจุ | ราคารับซื้อ (บาท) |
---|---|---|---|
Apple | iPhone 5s | 64 GB | 12,300 |
32 GB | 8,800 | ||
16 GB | 8,300 | ||
Apple | iPhone 5c | 32 GB | 4,900 |
16 GB | 4,900 | ||
Apple | iPhone 5 | 64 GB | 6,300 |
32 GB | 6,000 | ||
16 GB | 5,800 | ||
Apple | iPhone 4s | 64 GB | 3,900 |
32 GB | 3,700 | ||
16 GB | 3,400 | ||
8 GB | 2,400 | ||
Apple | iPhone 4 | 32 GB | 2,400 |
16 GB | 2,400 | ||
8 GB | 1,400 | ||
Apple | iPad 2 Wifi 3G | 64 GB | 5,100 |
32 GB | 4,000 | ||
16 GB | 3,400 | ||
Apple | iPad 3 Wifi 4G | 64 GB | 6,400 |
32 GB | 5,400 | ||
16 GB | 4,800 | ||
Apple | iPad 4 Wifi 4G | 128 GB | 9,200 |
64 GB | 7,800 | ||
32 GB | 7,400 | ||
16 GB | 6,700 | ||
Apple | iPad mini Wifi 4G | 64 GB | 5,800 |
32 GB | 5,400 | ||
16 GB | 4,800 | ||
Apple | iPad mini Retina Display 4G | 64 GB | 7,800 |
32 GB | 7,400 | ||
16 GB | 6,700 | ||
Apple | iPad Air 4G | 128 GB | 9,800 |
64 GB | 8,400 | ||
32 GB | 8,000 | ||
16 GB | 7,300 | ||
Apple | iPad 2 Wifi | 64 GB | 3,700 |
32 GB | 2,700 | ||
16 GB | 2,000 | ||
Apple | iPad 3 Wifi | 64 GB | 4,500 |
32 GB | 3,400 | ||
16 GB | 2,700 | ||
Apple | iPad 4 Wifi | 128 GB | 8,100 |
64 GB | 6,400 | ||
32 GB | 6,000 | ||
16 GB | 5,400 | ||
Apple | iPad mini WiFi | 64 GB | 4,500 |
32 GB | 4,400 | ||
16 GB | 3,400 | ||
Apple | iPad mini Retina Display WiFi | 64 GB | 6,400 |
32 GB | 6,000 | ||
16 GB | 5,400 | ||
Apple | iPad Air WiFi | 128 GB | 8,400 |
64 GB | 7,700 | ||
32 GB | 7,300 | ||
16 GB | 6,600 | ||
HTC | One | – | 1,700 |
One (M8) | – | 5,300 | |
One Max | – | 1,800 | |
One Mini | – | 1,000 | |
Samsung | I9100 Galaxy S II | – | 1,200 |
I9300 Galaxy S III | – | 2,100 | |
I8190 Galaxy S III Mini | – | 1,000 | |
I9500 Galaxy S IV | – | 3,100 | |
i9190 Galaxy S IV Mini | – | 1,800 | |
G900F Galaxy S5 | 16GB | 5,500 | |
i9200 Galaxy Mega 6.3 | – | 700 | |
N7000 Galaxy Note | – | 1,400 | |
N7100 Galaxy Note II | – | 3,100 | |
N9000 Galaxy Note III | – | 5,000 | |
N5100 Galaxy Note 8.0 | – | 1,900 | |
N8000 Galaxy Note 10.1 3G | 16GB | 3,300 | |
P5100 Galaxy Tab 2 10 1 | – | 1,800 | |
P6200 Galaxy Tab 7.0 Plus 3G | – | 1,500 | |
P6800 Galaxy Tab 7 7 | 16GB | 1,200 | |
P7100 Galaxy Tab 10.1 3G | 16GB | 2,000 | |
P7310 Galaxy Tab 8.9 | 16GB | 2,300 | |
Galaxy Tab 3 8.0 SM-T315 | – | 3,500 | |
Galaxy Tab 3 10.1 P5220 | – | 1,800 | |
GT-I8550 GALAXY WIN | – | 900 | |
Galaxy Note Edge SM-N915F | – | 10,800 | |
Nokia | Lumia 1020 | – | 2,400 |
Lumia 1520 | – | 4,700 | |
Sony | Xperia Z3 | – | 7,900 |
Xperia Z1 | – | 3,200 | |
Xperia Z2 | – | 6,000 | |
Xperia Z1 Compact | – | 1,800 | |
Xperia Z Ultra | – | 3,700 |
การผ่อน
ผ่อน 0% 20 เดือน เฉพาะ บัตรเครดิตซิตี้แบงก์เรดดี้เครดิต
ผ่อน 0% 10 เดือน รองรับหลายบัตรได้แก่ บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ / บัตรเครดิตยูโอบี / บัตรเครดิตกสิกรไทย / บัตรเครดิตกรุงไทย / บัตรเครดิตกรุงศรี / บัตรเครดิตซิตี้แบงก์ / บัตรเฟิร์สช้อยส์ / บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ
ที่มา Dtac