พอเข้าสู่ช่วงซัมเมอร์ก็จะเป็นเวลาของรายการ The Star ค้นฟ้าคว้าดาว รายการนี้ส่วนตัวเริ่มดูมาตั้งแต่เดอาะสตาร์ ปี 2 ประมาณ 7 ปีที่แล้ว จนมาถึงปีนี้รายการ The Star รุ่น 7 ก็ยังคงเป็นรายการแข่งขันร้องเพลงยอดนิยม ทางมหาวิทยาลัยออนไลน์เล็งเห็นความสำคัญ และจะรวบรวมประวัติและความน่าสนใจของรายการ The Star มาให้ดูกัน
รายการเดอาะสตาร์ค้นฟ้าคว้าดาว นั้นเป็นรายการแข่งขันร้องเพลงแนวเรียลลิตี้โชว์ ด้วยการจัดทำของบริษัทย์เอกแซ็กท์ ภายใต้เครือ GMM Grammy ดังนั้นเราจะเห็นว่าเพลงที่ผู้แข่งขันนำมาร้องล้วนเป็นเพลงจากค่ายแกรมมี่ ค่ายยักษ์ใหญ่ไทยที่ขึ้นชื่อเรื่องคุณภาพการร้อง และนอกจากการร้องเพลงแล้วเหล่าเดอาะสตาร์บางคนจะได้มีโอกาสในการแสดงละครกับค่ายเอ็กแซกท์ เช่นซิทคอม นัดกับนัด ผู้กองยอดสเน่ห์ เป็นต่อ หรือละครเรื่องอื่นทางช่อง 5
รายการนี้เริ่มฉายครั้งแรกทางโมเดิร์นไนน์ทีวี เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2546 โดยรูปแบบการแข่งขันจะเปิดรับสมัครจากทั่วประเทศ แบ่งออกเป็นสี่ภาค ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน และภาคใต้ ซึ่งการคัดเลือกจะต้องผ่านผู้ตัดสินทั้งสามท่าน เพชร มาร์, สุธีศักดิ์ ภักดีเทวา และ อรนภา กฤษฎี เพื่อคัดเลือกให้เหลือตัวแทน 8 คนผ่านเข้ามาแข่งขันในรอบสุดท้าย
ส่วนในการแข่งขันรอบสุดท้ายจะเป็นการประกวดร้องเพลงตามรูปแบบท่กำหนดไว้ จบจากการร้องเพลงของแต่ละคนจะเป็นการวิจารณ์ของกรรมการแต่ละท่าน การวิจารณ์จากกรรมการจัดเป็นไฮไลท์อย่างหนึ่งของรายการเลยทีเดียว และในสองปีล่าสุด ได้มีการเชิญเซเล็ปมาร่วมแสดงความคิดเห็นด้วย เมื่อจบจากการร้องเพลงและการวิจารณ์จะเป็นการให้คะแนน 100 เสียงจากห้องส่ง ซึ่งคิดเป็น 10% ของคะแนนทั้งหมด ที่เหลือจะเป็นคะแนนจากการโหวตผ่าน sms หลังจากจบการแข่งขัน รางวัลชนะเลิศของการแข่งขันคือ ได้เซ็นสัญญาเป็นศิลปินและออกอัลบัมกับเครือจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ แต่อันที่จริงแม้ไม่ชนะเลิศ ก็อาจได้ออกอลบั้มกับแกรมมี่ เช่น บี้ เดอาะสตาร์ 3 และคนอื่นๆ
รายนามผู้ชนะเลิศ The Star ในแต่ละปี
แสดงถึงคะแนนที่มากที่สุดจาก 100 เสียงในห้องส่ง แสดงถึงคะแนนที่น้อยที่สุดจาก 100 เสียงในห้องส่ง แสดงถึงผู้ที่ถูกคัดออกในสัปดาห์นั้น แสดงถึงผู้ที่ได้ไปต่อเป็นคนสุดท้ายในสัปดาห์นั้น แสดงถึงผู้ชนะของรายการ แสดงถึงรองชนะเลิศของรายการ
เดอะสตาร์ ค้นฟ้าคว้าดาวปี 1
รหัส | ชื่อ | สัปดาห์ | หมายเหตุ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
*4 | สน – สนธยา ชิตมณี | 26 | 37 | 27 | 19 | 48 | 42 | 51 | ชนะเลิศ |
*6 | จิ๋ว – ปิยนุช เสือจงพรู | 36 | 25 | 28 | 9 | 19 | 46 | 49 | รองชนะเลิศ |
*2 | บิว – พงศ์พิพัฒน์ คงนาค | 13 | 9 | 20 | 9 | 8 | 12 | รอบเพลงช้าและเพลงเร็ว | |
*8 | นิว – นภัสสร ภูธรใจ | 12 | 9 | 9 | 56 | 25 | รอบเพลงอะคูสติก | ||
*3 | เบลล์ – กานต์ปรียา วุมิสิงห์ชัย | 0 | 8 | 6 | 7 | รอบเพลงลูกทุ่ง | |||
*1 | แน้ท – ยุต บริบูรณ์ | 1 | 9 | 10 | รอบเพลงร๊อค | ||||
*7 | ก้อย – กรรณิการ์ สมสุภาพ | 9 | 3 | รอบเพลงเร็ว | |||||
*5 | บั๊มพ์ – ณรงค์กรด ณ ประเสริฐ | 3 | รอบเพลงช้า |
เดอะสตาร์ ค้นฟ้าคว้าดาวปี 2
รหัส | ชื่อ | สัปดาห์ | หมายเหตุ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
*5 | เอ็ม – อรรถพล ประกอบของ | 30 | 17 | 14 | 29 | 50 | 45 | 52 | ชนะเลิศ |
*8 | นิก – รณวีร์ เสรีรัตน์ | 28 | 26 | 26 | 12 | 22 | 37 | 48 | รองชนะเลิศ |
*4 | พีท – พล นพวิชัย | 10 | 6 | 7 | 8 | 10 | 18 | Mini Concert 20 นาที | |
*2 | เอิร์น – สุรัตน์ติกานต์ พรรคเจริญ | 14 | 21 | 30 | 33 | 18 | เพลงคู่(เพลงลูกทุ่ง) | ||
*1 | ใบเตย – พิมพรรณ จันทร์อุดม | 7 | 11 | 10 | 18 | เพลงร็อก | |||
*7 | อั๊ส – ชนัญญา ตั้งบุญจิตร | 4 | 10 | 13 | เพลงลูกทุ่ง | ||||
*3 | ปาล์ม – ธีวรา ภาวะพรหม | 6 | 5 | เพลงเร็ว | |||||
*6 | น้อง – นัฎฐ์นลี สุรพลานันท์ | 1 | เพลงช้า |
เดอะสตาร์ ค้นฟ้าคว้าดาวปี 3
(ยังไม่มีข้อมูล)
เดอะสตาร์ ค้นฟ้าคว้าดาวปี 4
รหัส | ชื่อ | สัปดาห์ | หมายเหตุ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
*4 | แก้ม – วิชญาณี เปียกลิ่น | 39 | 16 | 9 | 27 | 42 | 44 | 60 | ชนะเลิศ |
*8 | รุจ – ศุภรุจ เตชะตานนท์ | 20 | 21 | 17 | 21 | 18 | 42 | 40 | รองชนะเลิศ |
*1 | ต้น – ชยธร เศรษฐจินดา | 8 | 18 | 28 | 18 | 27 | 14 | Mini Concert 25 นาที | |
*5 | ดิว – อลงกรณ์ ต้นหนองดู่ | 3 | 12 | 15 | 16 | 13 | เพลงของรุ่นพี่ The Star และเพลงคู่ | ||
*6 | เม – ปวีณ์สุดา จันทร์เกษ | 11 | 14 | 22 | 18 | เพลงเร็วและเพลงช้า | |||
*3 | แม็ก – จิรายุทธ คันธยศ1 | 8 | 15 | 9 | เพลงร๊อค | ||||
*7 | แป้ง – ณัฐณิชา ทิพยมณฑล | 4 | 4 | เพลงลูกทุ่ง | |||||
*2 | ภัทร – พรภัทร ก่อเกียรติตระกูล | 7 | เพลงสไตล์ตัวเอง |
เดอะสตาร์ ค้นฟ้าคว้าดาวปี 5
รหัส | ชื่อ | สัปดาห์ | หมายเหตุ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
*4 | สิงโต – สิงหรัตน์ จันทร์ภักดี | 8 | 11 | 23 | 13 | 25 | 57 | 53 | ชนะเลิศ |
*5 | ดิว – อรุณพงศ์ ชัยวินิตย์ | 36 | 37 | 29 | 40 | 20 | 34 | 47 | รองชนะเลิศ |
*2 | ฟลุค- พชร ธรรมมล | 3 | 6 | 13 | 10 | 33 | 9 | Mini Concert 25 นาที | |
*8 | กิ่ง- เหมือนแพร พานะบุตร | 19 | 17 | 13 | 11 | 22 | เพลงของรุ่นพี่ The Star และเพลงคู่ | ||
*3 | แกรนด์ – พรรณวรท ด้วยเศียรเกล้า | 3 | 8 | 18 | 26 | เพลงป๊อปช้าและป๊อบแดนซ์ | |||
*6 | นัท- ณัฐมน กฤษณคุปต์ | 7 | 11 | 4 | เพลงลูกทุ่ง | ||||
*1 | น้ำตาล- บุตรศรัณย์ ทองชิว | 3 | 10 | เพลงร็อค | |||||
*7 | โส – สรรัศมิ์ อัศวลาภสกุล | 21 | เพลงที่บ่งบอกความเป็นตัวเอง |
เดอะสตาร์ ค้นฟ้าคว้าดาวปี 6
รหัส | ชื่อ | คะแนน 100 เสียงฯ แต่ละสัปดาห์ | ตำแหน่งที่ได้รับ/ โจทย์เพลงในสัปดาห์ที่ตกรอบ |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
*3 | กัน – นภัทร อินทร์ใจเอื้อ | 18 | 15 | 25 | 28 | 47 | 41 | 58 | ชนะเลิศ | |
*8 | ริท – เรืองฤทธิ์ ศิริพานิช | 18 | 11 | 11 | 32 | 25 | 36 | 42 | รองชนะเลิศ | |
*6 | โตโน่ – ภาคิน คำวิลัยศักดิ์ | 25 | 19 | 19 | 2 | 23 | 23 | Mini Concert 15 นาที | ||
*5 | เซน – ปฏิภาณ หล่อเสถียร | 11 | 9 | 19 | 28 | 5 | เพลงของรุ่นพี่เดอะสตาร์และเพลงคู่ | |||
*1 | ลูกเกต – จิณภัค เปียกลิ่น | 11 | 16 | 18 | 10 | เพลงป๊อบช้าและป๊อบแดนซ์ | ||||
*7 | เกรซ – นวกชมณ ชื้นครองธรรม | 8 | 16 | 8 | เพลงลูกทุ่ง | |||||
*2 | ไอซ์ – ณัฐพัชร์ ธนนนทร์กิติยศ | 4 | 14 | เพลงร็อค | ||||||
*4 | เก่ง – วาโย อัศวรุ่งเรือง | 5 | เพลงฮิตในรอบปีที่ผ่านมา |
ศึกษาเพิ่มเติม
http://th.wikipedia.org/wiki/เดอะสตาร์_ค้นฟ้าคว้าดาว